0102030405
CTV 254 stakleni izolator U70b
| Video |
| Crtanje |
![]() |
| Tablica parametara | |||||
| Tip | Vrsta kugle i utičnice | Jezična loptica | |||
| IEC-standard | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Tvornički standard | PS70I | ||||
| Standardna spojka, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Mehaničko oštećenje opterećenja | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mehanički rutinski test | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Promjer izolacijskog dijela, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nazivni razmak, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nazivna puzna staza | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Probojni napon frekvencije snage | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| radna frekvencija podnosivi napon - suho | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| radna frekvencija podnosivi napon - mokro | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Napon probijanja impulsa | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio utjecajni napon 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona vizualni test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Radna frekvencija napona električnog luka | the | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Težina | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Pošalji e-mail












